Koin Business Services Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Services teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Services saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Services adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Business Services koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,477,508,384.37 | -0.02% | Rp4.67T | Rp29,498.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,847,733.09 | -0.58% | Rp2.65T | Rp6,016.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.017% | Rp591.87T | Rp3,121.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,265,182.30 | -0.49% | Rp136.24B | Rp1,964.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,329.49 | +1.15% | Rp2.25T | Rp1,958.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp269.93B | Rp1,291.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,110,295.52 | -0.8% | Rp997.45B | Rp1,186.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.73 | +16.99% | Rp1.57B | Rp1,050.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,696.48 | -- | Rp13.05B | Rp444.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,849,408.20 | -0.51% | Rp14.22B | Rp436.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,209.96 | -0.49% | Rp370.65B | Rp371.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.37 | -1.40% | Rp251.11M | Rp338.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,263.21 | -0.76% | Rp41.79B | Rp229.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,991,490.47 | -4.33% | Rp85.54B | Rp199.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,473,134,688.85 | -0.09% | Rp1.03B | Rp184.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,946,209.09 | -0.36% | Rp195.70M | Rp152.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210,627.52 | -0.17% | Rp44.26B | Rp149.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143,355.36 | +7.68% | Rp1.90B | Rp132.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,474,814.81 | -0.09% | Rp80.54B | Rp122.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,659.26 | -0.55% | Rp13.62B | Rp118.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%